序号 | 公差项目名称 | 公差带形状 | 公差带大小 | 解释(被测要素、基准要素及要求) |
① | 圆柱度 | 两平行圆柱面内的区域 | 0.01mm | 被测圆柱面必须位于半径差值为公差值0.01的两同轴圆柱面之间 |
② | 斜向圆跳动 | 在与基准轴线同轴的任一测量圆锥面上,沿其母线方向的两圆内的区域 | 0.025mm | 被测圆锥面绕基准轴线作无轴向移动的旋转时.一周内在任一测量圆锥面上的跳动量均不得大于0.025mm |
③ | 对称度 | 相对于基准中心平面对称配置的两平行平面间的区域 | 0.025mm | 被测中心平面必须位于距离为公差值0.025mm,且相对于基准中心平面对称配置的两平行平面之间 |
④ | 圆柱度 | 两平行圆柱面内的区域 | 0.006mm | 被测圆柱面必须位于半径差值为公差值0.006的两同轴圆柱面之间 |
⑤ | 径向圆跳动 | 圆心在基准轴线上的两同心圆间的区域 | 0.025mm | 被测圆柱面绕基准轴线作无轴向移动的旋转时,一周内在任一测量平面内的径向圆跳动均不得大于0.025 mm |
⑥ | 平行度 | 平行于基准轴线的圆柱面内的区域 | 0.02mm | 被测轴线必须位于直径为公差值Φ0.02mm,且平行于基准轴线的圆柱面内 |
五、将下列各项形位公差要求标注在图中